<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://msapr.com/main2</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:29:26 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>ヘルスケア改革法案、下院通過へ向けたギリギリの攻防 ...</title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/321.html</link>
			<description>&lt;p&gt;　3月18日、「手の届くヘルスケアおよび教育の調整法案(Health Care and Education Affordability Reconciliation Act of 2010）」として知られる調整法案の全文が発表された。&lt;br /&gt;　同調整法案は、上院が2009年12月24日に承認したヘルスケア改革法案、「患者保護と手の届くケア法案(The Patient Protection and Affordable Care Act）」に、下院民主党議員が望む様々な変更点が盛り込まれた内容となっている。また、ヘルスケアに関係が全く無い、政府による学生ローンについての条項も含まれているため、法案名に教育が含まれたものとなっている。&lt;br /&gt;　調整法案のヘルスケア条項は、基本的に先月発表されたバラク・オバマ大統領案に沿ったものとなっており、保険エクスチェンジで健康保険を購入する低所得者向けに保険料をより安価なものにすること、従業員に保険を提供しない雇用規模の大きい雇用主に対するペナルティーを引き上げること、そして健康保険に加入しないことを選択した低所得者に対するペナルティーを続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ヘルスケア改革、再び</title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2010-02-26-19-42-58.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://msapr.com/main2/images/blog//Obamacare.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;tab-stops: 0in; mso-pagination: none;&quot;&gt;ヘルスケア・サミット： （左から）ハリー・リード上院多数党院内総務、ナンシー・ペロシ下院議長、ジョー・バイデン副大統領、バラク・オバマ大統領、キャスリーン・セベリウス保険福祉省長官、ミッチ・マコーネル上院共和党院内総務&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　バラク・オバマ大統領は2月25日、連邦議会の両党主要メンバーとともに、ヘルスケア改革に関する両党の相違の橋渡しを名目としたテレビ中継された会議に1日を費やした。意外でもないだろうが、共和党議員は歩み寄りに全く興味を示さなかった。しかしながらこのイベントの真の目的は、調整措置（reconciliation）によって共和党による議事妨害（filibuster）を上院で回避することにより、民主党議員に法案の立法化を推し進めるための勢いを与えることにあった続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:41:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>転落の後に</title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/e-e-a-a-a-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;昨日のマサチューセッツ州特別選挙でScott Brown氏が選出されたことにより、共和党は上院で41議席を獲得、ヘルスケア改革法案を始め、共和党が反対するあらゆる法案を阻止することが可能となった。&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;昨日の記事で私は、「可能性は少ないとは思われるものの、ヘルスケア改革全体が崩壊する可能性も、依然として否定できない」と書いた。しかし今日になり、崩壊の可能性はより高まった。私の見込みでは、Brown氏が勝利した場合、下院は上院版のヘルスケア改革法案について、すぐさま投票を行うものと考えていた。しかし今日の報道から察するに、下院は直ちに上院案の投票を行うつもりはないようだ。多くの下院民主党員が上院案の条項の一部に反対していること、一部の下院民主党員が、ヘルスケア法案を推し進めることによってもたらされる政治的な結末に恐れをなしているようであることなども理由と考えられる。&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;だからといって、他にどんな選択肢があるというのだろうか。再びゼロから始めて、少なくとも一部の上院共和党員の支持を得るであろう、もっとずっと制限的な内容の改革案を通過させようという案もあるようだ。続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:43:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ヘルスケア法案は、マサチューセッツ州の選挙結果次第</title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2010-01-19-17-11-23.html</link>
			<description>&lt;p&gt;連邦議会のヘルスケア法案の未来は、本日結果が出されるテッド・ケネディ元上院議員死去による空席を埋めるためのマサチューセッツ州特別選挙に委ねられるという予想外の展開を見せている。この選挙では、民主党の州法務長官であるMartha Coakley氏と共和党の州上院議員Scott Brown氏が議席を争っている。&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;マサチューセッツ州は通常、民主党の州として数えることが出来る州とみなされているが、多くの調査によると、Brown氏は接戦といわれる本選挙で頭一つ出ているという。その理由の一つに、ヘルスケア改革への支持が失墜していることにある。もしBrown氏が勝利を収めた場合、共和党は上院の40議席を占めることになり、ヘルスケア法案可決をフィルバスターで阻止することが可能になる。Brown氏は、法案阻止を意図していると発言している。言うまでも無く、この可能性は民主党をパニック・モードへと追い込んだ。オバマ大統領はこの週末、Coakley氏のキャンペーンのためにマサチューセッツ州を訪れた。しかしながら大統領はCoakley氏の勝利がヘルスケア法案に如何に重要であるかを強調する代わ続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:08:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>除雪して前進</title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-12-21-17-23-15.html</link>
			<description>&lt;p&gt;先週末は、記録的な降雪により2フィート近くもの雪がワシントンDCを包み込み、除雪車が徹夜で作業にあたっていたが、上院議員も、日曜深夜から月曜未明まで議論を続け、本日未明（12月21日）の午前1時過ぎ、上院ヘルスケア法案のフィルバスター回避に必要となる、数ある手続き的投票の最初となる投票を通過させた。党路線に関する今回の60対40の投票は、現在のところクリスマス・イヴに見込まれている上院での法案可決投票のお膳立てとなった。&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;週末、連邦議会予算事務局（CBO）も、修正上院法案の分析を発表した。CBOによると、同法案は以下のような状況をもたらすと見込んでいる。&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;施行後10年間の2019年までに、法案は連邦財政赤字を1,320億ドル削除する。 &lt;br/&gt;保険に加入していない合法的米国滞在者数を、2019年までに3,100万人減少させ、保険未加入のまま取り残される非高齢者は2,300万人となる（そのうち約三分の一は、非合法的移民）。 &lt;br/&gt;米国人の殆どは、今後も雇用主を通じて保険を得る。しかし2,600万人は、年収が連邦貧困レベル（Federal Poverty Level、F続きを読む</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:22:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>上院60票を確保する </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/60-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;報道によると、昨夜上院民主党議員58人が、ヘルスケア法案について合意を得ることを目的として、民主党幹部会の独立系議員であるBernie Sanders、Joe Lieberman両議員と非公開の会議を持った。Joe Lieberman議員の支持を確保し、またフィルバスターを回避するために必要な60票を得るために、民主党は先週合意に至った、55歳から65歳の年齢層にメディケアを限定的に拡大する案と、公的保険に対して民間のアプローチを採用する案を廃棄しなくてはならなかった。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;当初から保守系民主党員の中には、個人および小規模企業に健康保険を提供するにあたり、新たに設置される保険エクスチェンジにおいて民間保険と競合する、政府が運営する健康保険、いわゆる「公的保険」設立への反対の声があった。先週、上院民主党議員グループは妥協案を作成、政府運営のプランに代わり、ホワイトハウス人事院が民間保険会社提供による全国規模の健康保険プランを監督するという案に至った。これは、現在の連邦職員のための健康保険ベネフィットのようなものだ。さらに、55歳から65歳の年齢層の特定の受給者はメ続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:53:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>上院のヘルスケア法案で、保険料は上がる？下がる？ </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-12-15-17-38-49.html</link>
			<description>&lt;p&gt;米国連邦議会予算事務局（CBO）は11月30日（月）、上院が提案している健康保険料に関する法案の分析結果を発表した。民主党と共和党は共に、ヘルスケア法案における各々の立場を強化するのに、この報告書の結論を利用しようとしている。民主党は、個人または家族向けプランを雇用者を通さず独自に購入している非グループ保険市場加入者は政府からの補助金の影響を考慮すれば、平均で今よりも低額の保険料を支払えばよくなるとの点を強調している。一方共和党は、政府からの補助金の影響を除けば、非グループ保険市場での保険料が上がる点を強調する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;両者ともその立場は間違ってはいないが、非グループ保険市場は、ヘルスケア改革の下では拡大するものの、保険市場全体においては、依然として比較的小さなシェアに過ぎないことも強調されるべきだろう。非高齢者の大多数は、雇用主を通じて保険を取得する。70%が大規模グループ保険市場、13%が小規模グループ保険市場*で、そして17%のみが非グループ保険市場で保険に加入し、非グループ保険市場の保険プランは新規の保険エクスチェンジを通じて購入される。CBOの分析によれ続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brent James博士とIntermountain Healthcareにおける継続的な質の改善 </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/brent-jamesintermountain-healthcare-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;昨日のニューヨーク・タイムズ紙に、David Leonhardt記者による、Intermountain Healthcareのヘルスケア提供アプローチに関する素晴らしい記事が掲載された。（こちらから読むことができます。）Intermountain Healthcareについては以前にも当ブログで触れたが、弊社は今年初め、弊社発行物「米国製薬業界週報」の取材でIntermountainの主導者の1人にインタビューを行っているため、そのアプローチ自体は、私たちにとって特に目新しいものではない。しかし、この記事の記者はその他の視点に深く配慮し、Intermountainのアプローチを医師に採用させることの難しさを強調した。&lt;br /&gt;Brent James博士の指揮の下、Intermountainは、質の高いトヨタの製造アプローチを取ったのとほぼ同様の方法で、質の高いヘルスケアの提供アプローチを行う。同じ病状で来院した患者を治療する際に、各医師により生じる処置の差異を減らし、そして継続的に、患者の治療アウトカムをより改善させるような治療プロトコールに改良していく。このアプローチに対する続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>下院、ヘルスケア改革法案を承認 </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-12-15-17-28-58.html</link>
			<description>&lt;p&gt;米国連邦議会下院は土曜日、220対215で下院版のヘルスケア改革法案を承認した。39人の民主党員が反対に投票し、ルイジアナ州選出Ahn &amp;ldquo;Joseph&amp;rdquo; Cao下院議員が唯一の共和党員として賛成票を投じた。&lt;br /&gt;下院投票は重要なマイルストーンであるものの、最終的な法案の形成に最も重要となるのは、上院が承認できるものはどんなものであるかということだ。今週、上院多数党リーダーHarry Reid議員は、上院版の法案を発表することが見込まれている。それはおそらく、Max Baucus議員が中心となってまとめられ、上院財政委員会が承認したものに似た、新設となる保険エクスチェンジで保険未加入の中間所得層が保険を購入する際の援助が下院版と比較して多くないものとなるだろう。&lt;br /&gt;下院版の法案が上院を通過する可能性は非常に低いものの、やがてまとめられることになる、より保守的な予算の上院版法案は、下院の保守系民主党員に訴えるものとなり、十中八九、下院を通過するだろう。多くの保守系民主党員は、去る土曜日に下院版法案に反対票を投じている。&lt;/p&gt;</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>針に糸を通す</title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-12-15-17-27-22.html</link>
			<description>&lt;p&gt;先週は、多数党院内総務ハリー・リード上院議員による上院版のヘルスケア改革法案の発表が見込まれていた。しかし今日になって、今週中の発表もないとの見方も出てきた。遅延の明確な理由は開示されていないが、法案施行のコストを抑える必要性と、現在健康保険を持たない比較的健康な中間所得層を引き付けるのに十分な価格に保険料を抑える必要性とのバランスをとるのに、同議員は苦慮していると思われる。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;例えば、ボーカス法案に対する批判の一つに、中間所得層に対する保険購入のための援助が十分でないとするものがある。それは、援助を制限することが法案全体のコストを下げることに貢献しているにも関わらずである。例えば4万ドルから5万ドルの年収がある個人にとって、新たに設立される保険エクスチェンジを通じた保険加入には、年間およそ5,000ドルが必要になると見込まれている。実のところ、新法によって保険プランは既往症によって保険加入を拒否できなくなるため、病気になったとわかってから保険に加入することを防ぐものは何もない。そのため、保険加入のインセンティブは殆ど無いと米国民が感じる可能性がある。&lt;br 続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ビリー・トージン氏が約束する800億ドル </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/800-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;現在検討されているヘルスケア改革法案の主要目標は、特に保険に加入していない米国民の数を減らすことによって、健康保険カバレッジを拡大することにある。健康保険カバレッジが拡大すれば処方箋医薬品を含むヘルスケア製品・サービスの消費量も拡大し、製薬企業にとっても利益となる。ヘルスケア市場を拡大させる見返りとして、オバマ政権は保険会社、病院、製薬会社を含む、改革によって利益を得る各方面に譲歩を求めてきた。ビリー・トージン氏をリーダーとする米国研究製薬工業協会（PhRMA）は今年6月、オバマ政権が求める譲歩に合意、製薬業界は10年間に渡り、800億ドルを負担するという方針を発表した。この合意の詳細は一切公にされていないものの、8月には、多くの連邦議会民主党議員の意向に反して、オバマ政権は、現行のメディケアパートD処方箋医薬品給付プログラムにおいて、連邦政府は薬価の直接交渉を行わないと確約したことが明らかになった。&lt;br /&gt;この800億ドルの内訳は、どうなっているのだろうか。 内訳の詳細は未だ開示されていないが、ボーカス法案に含まれる条項のうち、製薬企業の減収につながる主なものをベースに、大続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>メディケア給付のカット：嘘かまことか </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-10-16-11-16-30.html</link>
			<description>&lt;p&gt;ヘルスケア改革法案をめぐる議論の火種の1つは、上院・下院で提案されている法案がメディケア受給者のベネフィットを削減するものであるかどうかだ。当然 のことながら、高齢者を結集させる最も早い方法は、高齢者の給付内容を削減する法案を出すことだ。ヘルスケア改革反対派は、両院から出された各法案は実に それを行っていると主張している。この主張は正当なのだろうか？&lt;br /&gt;ひと言で言うなら、答えはイエスだ。少なくとも、民間保険会社がメディケアから資 金を受けてパートAおよびBに代わる給付パッケージを提供する、メディケア・アドバンテージ（MA）プランに加入する受給者にとってはそうである。両院の 法案共に、最も大きな節減元は、MAプランへの支払いの変更によるものである。&lt;br /&gt;当初は、民間保険プランがメディケアに参加することによって、受給 者は出来高払い（Fee-For-Service、FFS）のメディケアよりも質の高いコーディネートケアを受けられるようになるのではと期待されてい た。また、民間保険プランは、従来のメディケアよりも効率性が高ければメディケアの節減につながる可能性すらあると考え続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>数で見るバウカスプラン </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-10-16-11-15-09.html</link>
			<description>&lt;p&gt;米連邦議会予算事務局（CBO）は火曜（9月15日）、同日の早い時間に上院財政委員会のマックス・バウカス委員長が提出した、「America&amp;rsquo;s Healthy Future Act of 2009」の予備分析結果を発表した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;良 いニュースとしては、CBOによるとバウカス案は連邦赤字を2019年までの10年間で490億ドル削減する可能性があるということだ。2019年だけを 見ても160億ドルの赤字削減を達成する。さらに、後には合計支出額が増加する下院委員会による法案とは異なり、給付対象の拡大に要する費用よりも、追加 される歳入と経費節減がより速く伸張することが見込まれるため、バウカス案では2019年以降も連邦赤字を削減し続けると予測する。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;節減 は主に次の2つからもたらされる。1つはメディケア・アドバンテージを競争入札システムへと移行することで、民間プランに支払われる連邦政府の補助金を減 らすことであり、もう１つは、医療提供者に対し、オフィス関連費用やその他の投入原価上昇を補償するためのメディケア支出における年次増額分である、続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>オバマ大統領の主張</title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-10-16-11-14-33.html</link>
			<description>&lt;p&gt;昨夜、両院合同会議において行った演説で、オバマ大統領はヘルスケア改革の論理的根拠および大統領が支持するプランを提示した。そして大統領はまた、議会に提出された法案について、これまでに浮上してきた誤解の多くを解くことを試みた。&lt;br /&gt;大 統領案の概要は、先週末にバウカス上院議員が発表した案に非常に類似したものである。しかし、2つの大きな違いがある。まず、小企業には例外を設けるもの の、大統領は雇用者の従業員に対する健康保険提供の義務化を推し進める構えである。第二に、各州に設立される保険エクスチェンジにおいて個人や小企業が選 ぶことが出来る選択肢として、公的保険オプションを提供するという。公的保険オプション設立の理論的根拠の説明にあたり大統領は、様々な保険プランに意味 のある競争が成立するかを懸念していると述べた。大統領は、保険市場の90%が一企業で占められているというアラバマ州を、例として挙げている。しかしな がら大統領は公的オプションの重要性は余り強調せず、公的保険の設立を保険会社が経済的に手の届く保険を提供していない州にのみに限るとか、行政が運営す るプランの代わりに非営利の続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>さあ仕事だ </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-10-16-11-13-39.html</link>
			<description>&lt;p&gt;昨日のレイバー・デー（9 月7日、労働者の日）は連邦議会休会最終日であり、両院は本日から活動を再開した。休会中も仕事をしていた議員の一人は、マックス・バウカス上院議員であった。同議員は先週末、18ページに渡るヘルスケア改革法案の「大枠」を発表した。&lt;br /&gt;そ の大まかなアウトラインは、おなじみのものである。法案は、ほとんどの米国民に対して、健康保険への加入を義務化している。州の健康保険エクスチェンジが 設立され、その中で民間保険会社は個人および小規模企業向けの保険提供で競争することになり、収入が連邦貧困レベルの300%までの個人および世帯には保 険加入料の援助を与え、収入が連邦貧困レベルの400%までの個人および世帯は、健康保険加入料の支払いが年収の13%を超えないようにする。（健康保険 改革は）保険会社に対し、既往症を理由として保険加入を拒否することを禁じ、受給者の自己負担額に上限を設定することを要求している。またバウカス議員 は、メディケイドの加入資格を、連邦貧困レベルの133%にまで拡大することを提案している。&lt;br /&gt;これらの条項は、下院法案に類似したものであり、そ続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ケネディ上院議員死去　先行き不安なヘルスケア改革法案の運命 </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-10-16-11-12-39.html</link>
			<description>&lt;p&gt;46年間に渡って連邦議会上院議員を務めた民主党の重鎮、エドワード・M・ケネディ氏が8月25日夜に死去した。享年77歳であった。同氏は、上院健 康・教育・労働・年金委員会(HELP)委員長として、自身が信条とするヘルスケア改革の実現に向けて奔走した。同氏を失った今、連邦議会におけるヘルス ケア改革法案の運命は、さらに危ういものになっている。&lt;br /&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 10px; margin-left: 10px; float: right;&quot; src=&quot;http://204.200.182.61/main2/images/blog//Kennedy.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; 昨年5月に悪性脳腫瘍の診断を受けて以来、ケネディ氏はワシントンDCを留守にする機会が増え、HELP委員会の業務は、自身の友人で民主党議員のクリストファー・ドット氏に託された。&lt;br /&gt; ドット氏の統率の下、HELP委員会は7月15日、ヘルスケア改革法案を可決したが、それ以来上院では取り組みがこう着状態に陥っている。その一方で、上 院財政委員会を率いるマックス・バウカス続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>公的オプションとヘルスケア共同組合 </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-10-16-11-11-53.html</link>
			<description>&lt;p&gt;オバマ政権は連邦政府がスポンサーとなって運営するヘルスケアプランを各州の保険エクスチェンジを通じて提供し、民間の保険プランと競合させようとする公的オプションの支援から撤退することで、懸念の緩和を模索するのに今週の前半を費やした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;公 的オプションはヘルスケア改革において最も賛否の分かれる問題となっている。反対派は、公的オプションは販促や、医療提供ネットワークとの間で償還レート を交渉する費用を負わないため、保険料を民間保険会社より低く設定することが可能なことから、それにより民間保険市場を弱体化させると主張する。しかし私 は、公的プランが保険加入者を惹きつけることにおいて、必ずしも不公平に高い競争優位性を持つとは簡単に結論できないと思う。観測筋が指摘しているよう に、公的プランが不均衡に多数の非常に重篤な病人の加入を招き、そのためより高額な医療費を負い、特に、もし加入者の健康度によるリスク調整が、より高額 な医療費をカバーするのに十分でない場合、民間保険プランよりも高い保険料の設定に直面する可能性がある。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;言うまでもなく、公的プランは 必続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>アラン・フルミンって誰？</title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/2009-10-16-11-11-12.html</link>
			<description>&lt;p&gt;議会が夏の休会に向かう中、上院財政委員会のマックス・バウカス委員長は、同委員会によるヘルスケア法案の草案提出期限を9月15日とすると述べている。 この日は、上院において通常議事妨害（filibuster）回避には60票必要なところを51票で可能にする「調整措置 （reconciliation）」により、ヘルスケア改革法案を通過させることができる期間が失効する日のきっかり1ヶ月前であることから、非常に重要 だ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;もしバウカス上院議員が9月15日までに共和党のグラスリー、スノウ、エンジ議員らとの合意形成に失敗した場合、民主党は調整措置が失効する10月15日前に同法案を通過させようとするだろう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;調 整措置は1974年の議会予算法によって定められたもので、必要な予算関連法案に関する上院での議事妨害を防ぐために設けられた。しかし、法案を起草した ロバート・バード上院議員にちなんでバード・ルールと名づけられたこの規則によれば、調整措置法において上院が予算と無関係の事項について審議することは 禁じられている。要するに、支出や歳入の変更に結びつかない続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The Dog Days of Summer </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/the-dog-days-of-summer-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;「dog days of summer」とはそもそもシリウス（天狼星）に由来し、通常7月から8月にかけての、余りに暑すぎて何もできないような夏の最も暑い時期を指す。しかし 「dog days of summer」はまた、ヘルスケア改革法案の現状を要約するのに適しているようだ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;少なくとも今月は、ブルー・ドッグ（Blue Dog）が注目を浴びた月だった。下院草案に対する彼らの反対は、下院の最終案の進捗を遅らせたが、一方で妥協案を盛り込ませることに成功した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;面 白いことに、民主党保守派を意味するブルー・ドッグ・デモクラットは、PhRMAの社長兼CEOであるBilly Tauzinと関係している。Tauzin氏は1980年からルイジアナ州選出の民主党下院議員を務めた。80年代中盤に、ルイジアナの画家George Rodrigue氏が青い犬の絵を描き始め、後にこのシリーズは有名になった。Tauzin氏はその後、自らをブルー・ドッグと呼ぶ保守派民主党員のグ ループを形成。ブルー・ドッグという名称は、1928年の大統領選で、ニューヨーク選出のAl続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>一周してIMACの登場 </title>
			<link>http://www.msapr.com/main2/2009-09-26-14-54-39/2009-11-19-16-52-50/imac-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;特に保守系民主党員を中心とした、現在の草案では長期にわたる費用抑制効果があまりないとの懸念を表明している議員らに対しヘルスケア改革法案への支援を てこ入れしようとする中で、オバマ政権は現在、メディケアの年間支払いレートやその他の改革に関する勧告を行う権限を持った、独立メディケア諮問委員会 （Independent Medicare Advisory Council、以下IMAC）の創設を提案している。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これは、オバマ 大統領が保険福祉省（HHS）長官とホワイトハウスのヘルス改革オフィス（White House Office of Health Reform）ディレクターの両ポストに当初指名していたトム・ダシュル前上院院内総務が、連邦健康理事会（Federal Health Board）の創設を支持していたことを思い起こさせる。連邦健康理事会は、連邦準備基金（Federal Reserve Board）をモデルとした、ヘルスケア政策に関する意思決定を行う権限を持った独立機関として構想されていた。ホワイトハウスのラーム・エマニュエル主 席補佐官の兄で、現在、行政続きを読む</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 04:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

